All fixtures and timings are subject to change.
Rugby – 2025 Under 14 Cup Competition
| Pos | Team | P | W | L | D | TF | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Exiles | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 146 | 36 | 110 | 28 |
| 2 | Abu Dhabi Small Blacks | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 127 | 97 | 30 | 22 |
| 3 | Dubai Tigers | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 70 | 115 | -45 | 12 |
| 4 | Dubai Hurricanes | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 70 | 165 | -95 | 10 |
Rugby – 2025 Under 14 Plate Competition
| Pos | Team | P | W | L | D | TF | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Sharks | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 272 | 12 | 260 | 30 |
| 2 | Dubai Tigers 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 59 | 149 | -90 | 20 |
| 3 | Dubai Hurricanes 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 54 | 113 | -59 | 16 |
| 4 | Abu Dhabi Harlequins | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 62 | 173 | -111 | 6 |




2026 Fixtures
2026 Results






