All fixtures and timings are subject to change.
Rugby – 2025 Under 13 Cup Competition
| Pos | Team | P | W | L | D | TF | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Tigers 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 125 | 20 | 105 | 30 |
| 2 | Dubai Sharks | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 80 | 80 | 0 | 20 |
| 3 | Dubai Hurricanes | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 65 | 90 | -25 | 14 |
| 4 | Dubai Exiles | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 35 | 115 | -80 | 8 |
Rugby – 2025 Under 13 Plate Competition
| Pos | Team | P | W | L | D | TF | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi Small Blacks | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 160 | 60 | 100 | 24 |
| 2 | Abu Dhabi Harlequins | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 120 | 75 | 45 | 22 |
| 3 | Dubai Dragons | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 100 | 90 | 10 | 20 |
| 4 | Dubai Warriors | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 20 | 175 | -155 | 6 |




2026 Fixtures
2026 Results








